Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Fransa Okul Tatilleri 2024 – Ne Zaman Kapanıyor Açılıyor?

Almanya Namaz Vakitleri 2024 app uygulamasını indirerek Almanya'nın tüm eyalet ve şehirlerine ait güncel Diyanet namaz vakitlerine ulaşabilir, ezan vaktinde ve vakitlerden önce bildirimler alabilirsiniz. İndirmek için tıklayın. Almanya Namaz Vakitleri 2024 App

Fransa‘da yaşayan gurbetçilerin, sila yolu tatillerini memleketlerinde geçirmek için çocuklarının okullarının yaz tatiline girmesini bekliyor. Fransa’da okullar sömestr ve bahar tatillerine bölge bölge ayrı ayrı kapanıyor ve açılıyor iken yaz tatili ile yılbaşı tatillerinde tüm bölgelerdeki okullar aynı gün kapanıp aynı gün açılmaktadır.

Fransa Okul Tatilleri 2024 Yılında Ne Zaman Kapanıyor Açılıyor?

2024 2025
kış ilkbahar yaz Tatili sonbahar yılbaşı KIŞ
Aix-Marseille 25.02. – 10.03. 21.04. – 05.05. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 09.02. – 23.02.
Amiens 25.02. – 10.03. 21.04. – 05.05. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 09.02. – 23.02.
Besançon 18.02. – 03.03. 14.04. – 28.04. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 23.02. – 09.03.
Bordeaux 18.02. – 03.03. 14.04. – 28.04. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 23.02. – 09.03.
Clermont-Ferrand 18.02. – 03.03. 14.04. – 28.04. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 23.02. – 09.03.
Créteil 11.02. – 25.02. 07.04. – 21.04. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 16.02. – 02.03.
Dijon 18.02. – 03.03. 14.04. – 28.04. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 23.02. – 09.03.
Grenoble 18.02. – 03.03. 14.04. – 28.04. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 23.02. – 09.03.
Lille 25.02. – 10.03. 21.04. – 05.05. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 09.02. – 23.02.
Limoges 18.02. – 03.03. 14.04. – 28.04. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 23.02. – 09.03.
Lyon 18.02. – 03.03. 14.04. – 28.04. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 23.02. – 09.03.
Montpellier 11.02. – 25.02. 07.04. – 21.04. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 16.02. – 02.03.
Nancy-Metz 25.02. – 10.03. 21.04. – 05.05. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 09.02. – 23.02.
Nantes 25.02. – 10.03. 21.04. – 05.05. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 09.02. – 23.02.
Nizza 25.02. – 10.03. 21.04. – 05.05. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 09.02. – 23.02.
Normandie 25.02. – 10.03. 21.04. – 05.05. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 09.02. – 23.02.
Orléans-Tours 25.02. – 10.03. 21.04. – 05.05. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 09.02. – 23.02.
Paris 11.02. – 25.02. 07.04. – 21.04. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 16.02. – 02.03.
Poitiers 18.02. – 03.03. 14.04. – 28.04. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 23.02. – 09.03.
Reims 25.02. – 10.03. 21.04. – 05.05. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 09.02. – 23.02.
Rennes 25.02. – 10.03. 21.04. – 05.05. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 09.02. – 23.02.
Straßburg 25.02. – 10.03. 21.04. – 05.05. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 09.02. – 23.02.
Toulouse 11.02. – 25.02. 07.04. – 21.04. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 16.02. – 02.03.
Versailles 11.02. – 25.02. 07.04. – 21.04. 07.07. – 01.09. 20.10. – 03.11. 22.12. – 05.01. 16.02. – 02.03.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


İlgili Makaleler


Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen bu site için reklam engelleyici eklentinizi kaldırınız.