Almanya Okul Tatilleri 2023 – Okullar Ne Zaman Açılıyor Kapanıyor?

2023 yılında Almanya’da okul tatilleri tüm eyaletlerde farklı tarihlerde başlamaktadır. Türkiye’ye kıyasla maalesef Almanya’da tüm öğrenciler aynı anda tatile girmiyor.
Almanya’da 16 eyalet bulunmaktadır. Bu eyaletlerin bir bölümünde tatil başlangıçları ve bitişleri aynıyken diğer bölgelerde farklı olabilmektedir. Özellikle bu dönemlerde uçak biletlerinin pahalılığı da gözlemlenmektedir. Bu sebeple insanlar okulların devam ettiği yakın şehirlerde bulunan havalimanlarından daha ucuza uçabilmektedir. Peki Almanya’da okullar ne zaman tatil oluyor? Almanya’da okullar ne zaman açılıyor? ve Almanyada tatil günleri işte cevabı;
Almanya’da Okullar Ne Zaman Tatil, Yaz Tatil Günleri 2023
Eyalet-Şehir | Kapanış | Açılış |
---|---|---|
Baden-Württemberg | ||
Stuttgart | 27.07.2023 | 09.09.2023 |
Mannheim | 27.07.2023 | 09.09.2023 |
Karlsruhe | 27.07.2023 | 09.09.2023 |
Freiburg | 27.07.2023 | 09.09.2023 |
Heidelberg | 27.07.2023 | 09.09.2023 |
Heilbronn | 27.07.2023 | 09.09.2023 |
Ulm | 27.07.2023 | 09.09.2023 |
Esslingen a.N. | 27.07.2023 | 09.09.2023 |
Ludwigsburg | 27.07.2023 | 09.09.2023 |
Tübingen | 27.07.2023 | 09.09.2023 |
Konstanz | 27.07.2023 | 09.09.2023 |
Bavyera (Bayern) | ||
Münih | 31.07.2023 | 11.09.2023 |
Nürnberg | 31.07.2023 | 11.09.2023 |
Augsburg | 31.07.2023 | 11.09.2023 |
Regensburg | 31.07.2023 | 11.09.2023 |
Würzburg | 31.07.2023 | 11.09.2023 |
Bamberg | 31.07.2023 | 11.09.2023 |
Ingolstadt | 31.07.2023 | 11.09.2023 |
Bayreuth | 31.07.2023 | 11.09.2023 |
Ansbach | 31.07.2023 | 11.09.2023 |
Passau | 31.07.2023 | 11.09.2023 |
Fürth | 31.07.2023 | 11.09.2023 |
Berlin | ||
Berlin | 13.07.2023 | 25.08.2023 |
Brandenburg | ||
Potsdam | 13.07.2023 | 26.08.2023 |
Cottbus | 13.07.2023 | 26.08.2023 |
Bremen | ||
Bremen | 06.07.2023 | 16.08.2023 |
Hamburg | ||
Hamburg | 13.07.2023 | 23.08.2023 |
Hessen | ||
Wiesbaden | 24.07.2023 | 01.09.2023 |
Offenbach | 24.07.2023 | 01.09.2023 |
Kassel | 24.07.2023 | 01.09.2023 |
Darmstadt | 24.07.2023 | 01.09.2023 |
Marburg | 24.07.2023 | 01.09.2023 |
Frankfurt am Main | 24.07.2023 | 01.09.2023 |
Mecklenburg-Vorpommern | ||
Schwerin | 17.07.2023 | 26.08.2023 |
Rostock | 17.07.2023 | 26.08.2023 |
Wismar | 17.07.2023 | 26.08.2023 |
Niedersachsen | ||
Hannover | 06.07.2023 | 16.08.2023 |
Göttingen | 06.07.2023 | 16.08.2023 |
Osnabrück | 06.07.2023 | 16.08.2023 |
Wolfsburg | 06.07.2023 | 16.08.2023 |
Oldenburg | 06.07.2023 | 16.08.2023 |
Lüneburg | 06.07.2023 | 16.08.2023 |
Hildesheim | 06.07.2023 | 16.08.2023 |
Nordrhein-Westfalen | ||
Essen | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Dortmund | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Duisburg | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Düsseldorf | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Gelsenkirchen | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Aachen | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Mönchengladbach | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Bonn | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Köln | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Oberhausen | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Bochum | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Münster | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Bielefeld | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Leverkusen | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Krefeld | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Wuppertal | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Solingen | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Hagen | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Remscheid | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Neuss | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Hamm | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Paderborn | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Bottrop | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Brühl | 22.06.2023 | 04.08.2023 |
Rheinland-Pfalz | ||
Mainz | 24.07.2023 | 01.09.2023 |
Koblenz | 24.07.2023 | 01.09.2023 |
Ludwigshafen | 24.07.2023 | 01.09.2023 |
Kaiserslautern | 24.07.2023 | 01.09.2023 |
Saarland | ||
Saarland | 24.07.2023 | 01.09.2023 |
Sachsen | ||
Dresden | 10.07.2023 | 18.08.2023 |
Leipzig | 10.07.2023 | 18.08.2023 |
Görlitz | 10.07.2023 | 18.08.2023 |
Meißen | 10.07.2023 | 18.08.2023 |
Chemnitz | 10.07.2023 | 18.08.2023 |
Zwickau | 10.07.2023 | 18.08.2023 |
Sachsen-Anhalt | ||
Halle | 06.07.2023 | 16.08.2023 |
Magdeburg | 06.07.2023 | 16.08.2023 |
Schleswig-Holstein | ||
Lübeck | 17.07.2023 | 16.08.2023 |
Kiel | 17.07.2023 | 16.08.2023 |
Schleswig | 17.07.2023 | 16.08.2023 |
Neumünster | 17.07.2023 | 16.08.2023 |
Thüringen | ||
Erfurt | 10.07.2023 | 19.08.2023 |
Weimar | 10.07.2023 | 19.08.2023 |
Eisenach | 10.07.2023 | 19.08.2023 |
Jena | 10.07.2023 | 19.08.2023 |
Almanya Tatil Günleri Resmi Tatiller 2023
2023 yılı | Tarih | Federal Eyalet |
---|---|---|
Yılbaşı (Neujahr) | 1 Ocak, Pazar | Tüm eyaletler |
Epifani Yortusu (Heilige Drei Könige) | 6 Ocak, Cuma | Baden Württemberg Bavyera Saksonya Anhalt |
Kadınlar Günü (Frauentag) | 8 Mart, Çarşamba | Berlin |
Kutsal Cuma (Karfreitag) | 7 Nisan, Cuma | Tüm eyaletler |
Paskalya Pazarı (Ostersonntag) | 9 Nisan, Pazar | Brandenburg |
Paskalya Pazartesisi (Ostermontag) | 10 Nisan, Pazartesi | Tüm eyaletler |
İşçi Bayramı (Tag der Arbeit) | 1 Mayıs, Pazartesi | Tüm eyaletler |
Yükseliş Günü (Christi Himmelfahrt) | 18 Mayıs, Perşembe | Tüm eyaletler |
Hamsin Yortusu (Pfingstsonntag) | 28 Mayıs, Pazar | Brandenburg |
Hamsin Pazartesisi (Pfingstmontag) | 29 Mayıs, Pazartesi | Tüm eyaletler |
Katolik Yortusu (Fronleichnam) |
8 Haziran, Perşembe | Baden Württemberg Bavyera Hessen Kuzey Ren Vestfalya Renanya Palatina Saarland Saksonya Thüringen |
Meryem’in Göğe Çıkışı (Mariä Himmelfahrt) | 15 Ağustos, Salı | Bavyera & Saarland |
Alman Birliği Günü (Tag der Deutschen Einheit) | 3 Ekim, Salı | Tüm eyaletler |
Reformasyon Günü (Reformationstag) | 31 Ekim, Salı | Brandenburg Hamburg Aşağı Saksonya Mecklenburg Vorpommern Saksonya Saksonya Anhalt Thüringen Schleswig Holstein |
Azizler Günü (Allerheiligen) |
1 Kasım, Çarşamba | Baden Württemberg Bavyera Kuzey Ren Vestfalya Renanya Palatina Saarland |
Dua ve Tövbe Günü (Buß- und Bettag) | 22 Kasım, Çarşamba | Saksonya |
Noel Günü (Erster Weihnachtstag) | 25 Aralık, Pazartesi | Tüm eyaletler |
Noel Ertesi Günü (Zweiter Weihnachtstag) | 26 Aralık, Salı | Tüm eyaletler |